| スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート | 
|---|---|---|---|---|
| B | B | A | D | ○ | 
| レース名 | 着順 | 日時 | 
|---|---|---|
| 第102回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-06-01 22:00:00 | 
| 第101回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-31 22:00:00 | 
| 第100回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-05-30 22:00:00 | 
| 第99回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-29 22:00:00 | 
| 第98回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-28 22:00:00 | 
| 第97回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-27 22:00:00 | 
| 第96回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-26 22:00:00 | 
| 第95回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-25 22:00:00 | 
| 第94回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-24 22:00:00 | 
| 第93回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-23 22:00:00 | 
| 第92回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-22 22:00:00 | 
| 第91回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-21 22:00:00 | 
| 第90回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-20 22:00:00 | 
| 第89回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-19 22:00:00 | 
| 第88回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-18 22:00:00 | 
| 第87回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-17 22:00:00 | 
| 第86回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-16 22:00:00 | 
| 第85回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-15 22:00:00 | 
| 第84回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-14 22:00:00 | 
| 第83回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-13 22:00:00 | 
| 第82回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-12 22:00:00 | 
| 第81回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-05-11 22:00:00 | 
| 第80回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-05-10 22:00:00 | 
| 第79回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-09 22:00:00 | 
| 第78回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-08 22:00:00 | 
| 第77回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-07 22:00:00 | 
| 第76回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-06 22:00:00 | 
| 第75回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-05 22:00:00 | 
| 第74回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-05-04 23:00:00 | 
| 第74回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-04 22:00:00 | 
| 第73回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-05-03 23:00:00 | 
| 第73回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-05-03 22:00:00 | 
| 第72回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-05-02 23:00:00 | 
| 第72回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-02 22:00:00 | 
| 第71回オールタイムグランプリ | 15着 | 2025-05-01 23:00:00 | 
| 第71回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-01 22:00:00 | 
| 第70回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-04-30 23:00:00 | 
| 第70回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-30 22:00:00 | 
| 第69回オールタイムグランプリ | 11着 | 2025-04-29 23:00:00 | 
| 第69回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-29 22:00:00 | 
| 第68回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-04-28 23:00:00 | 
| 第68回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-28 22:00:00 | 
| 第67回オールタイムグランプリ | 8着 | 2025-04-27 23:00:00 | 
| 第67回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-27 22:00:00 | 
| 第66回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-04-26 23:00:00 | 
| 第66回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-04-26 22:00:00 | 
| 第65回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-04-25 23:00:00 | 
| 第65回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-25 22:00:00 | 
| 第64回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-04-24 23:00:00 | 
| 第64回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-04-24 22:00:00 | 
| 第63回オールタイムグランプリ | 1着 | 2025-04-23 23:00:00 | 
| 第63回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-23 22:00:00 | 
| 第62回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-04-22 23:00:00 | 
| 第62回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-04-22 22:00:00 | 
| 第61回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-04-21 23:00:00 | 
| 第61回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-21 22:00:00 | 
| 第60回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-04-20 23:00:00 | 
| 第60回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-20 22:00:00 | 
| 第59回オールタイムグランプリ | 14着 | 2025-04-19 23:00:00 | 
| 第59回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-19 22:00:00 | 
| 第58回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-04-18 23:00:00 | 
| 第58回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-18 22:00:00 | 
| 第57回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-04-17 23:00:00 | 
| 第57回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-04-17 22:00:00 | 
| 第56回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-04-16 23:00:00 | 
| 第56回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-16 22:00:00 | 
| 第55回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-04-15 23:00:00 | 
| 第55回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-04-15 22:00:00 | 
| 第55回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-04-15 12:00:00 | 
| 第54回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-04-14 23:00:00 | 
| 第54回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-14 22:00:00 | 
| 第54回マンスリーグランプリ | 3着 | 2025-04-14 12:00:00 | 
| 第53回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-04-13 23:00:00 | 
| 第53回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-13 22:00:00 | 
| 第53回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-04-13 12:00:00 | 
| 第52回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-04-12 23:00:00 | 
| 第52回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-12 22:00:00 | 
| 第52回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-12 12:00:00 | 
| 第51回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-04-11 23:00:00 | 
| 第51回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-04-11 22:00:00 | 
| 第51回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-04-11 12:00:00 | 
| 第50回オールタイムグランプリ | 2着 | 2025-04-10 23:00:00 | 
| 第50回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-10 22:00:00 | 
| 第50回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-04-10 12:00:00 | 
| 第49回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-04-09 23:00:00 | 
| 第49回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-09 22:00:00 | 
| 第49回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-04-09 12:00:00 | 
| 第48回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-08 23:00:00 | 
| 第48回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-08 22:00:00 | 
| 第47回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-04-07 23:00:00 | 
| 第47回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-07 22:00:00 | 
| 第46回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-06 23:00:00 | 
| 第46回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-06 22:00:00 | 
| 第45回オールタイムグランプリ | 11着 | 2025-04-05 23:00:00 | 
| 第45回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-05 22:00:00 | 
| 第45回マンスリーグランプリ | 4着 | 2025-04-05 12:00:00 | 
| 第44回オールタイムグランプリ | 9着 | 2025-04-04 23:00:00 | 
| 第44回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-04 22:00:00 | 
| 第44回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-04-04 12:00:00 | 
| 第43回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-04-03 23:00:00 | 
| 第43回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-04-03 22:00:00 | 
| 第43回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-03 12:00:00 | 
| 第42回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-04-02 23:00:00 | 
| 第42回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-02 22:00:00 | 
| 第42回マンスリーグランプリ | 3着 | 2025-04-02 12:00:00 | 
| 第41回オールタイムグランプリ | 9着 | 2025-04-01 23:00:00 | 
| 第41回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-01 22:00:00 | 
| 第41回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-01 12:00:00 | 
| 第40回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-03-31 23:00:00 | 
| 第40回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-03-31 22:00:00 | 
| 第40回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-03-31 12:00:00 | 
| 第39回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-03-30 23:00:00 | 
| 第39回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-03-30 22:00:00 | 
| 第39回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-03-30 12:00:00 | 
| 第38回オールタイムグランプリ | 11着 | 2025-03-29 23:00:00 | 
| 第38回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-03-29 22:00:00 | 
| 第38回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-03-29 12:00:00 | 
| 第37回オールタイムグランプリ | 15着 | 2025-03-28 23:00:00 | 
| 第37回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-03-28 22:00:00 | 
| 第37回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-03-28 12:00:00 | 
| 第36回オールタイムグランプリ | 14着 | 2025-03-27 23:00:00 | 
| 第36回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-03-27 22:00:00 | 
| 第36回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-03-27 12:00:00 | 
| 第35回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-03-26 23:00:00 | 
| 第35回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-03-26 22:00:00 | 
| 第35回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-03-26 12:00:00 | 
| 第34回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-03-25 23:00:00 | 
| 第34回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-03-25 22:00:00 | 
| 第34回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-03-25 12:00:00 | 
| 第33回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-03-24 23:00:00 | 
| 第33回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-03-24 22:00:00 | 
| 第33回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-03-24 12:00:00 | 
| 第32回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-03-23 23:00:00 | 
| 第32回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-03-23 22:00:00 | 
| 第32回マンスリーグランプリ | 11着 | 2025-03-23 12:00:00 | 
| 第31回オールタイムグランプリ | 9着 | 2025-03-22 23:00:00 | 
| 第31回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-03-22 22:00:00 | 
| 第31回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-03-22 21:00:00 | 
| 第31回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-03-22 12:00:00 | 
| 第30回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-03-21 23:00:00 | 
| 第30回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-03-21 22:00:00 | 
| 第30回オールタイムスプリント | 4着 | 2025-03-21 21:00:00 | 
| 第30回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-03-21 12:00:00 | 
| 第29回オールタイムグランプリ | 8着 | 2025-03-20 23:00:00 | 
| 第29回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-03-20 22:00:00 | 
| 第29回オールタイムスプリント | 8着 | 2025-03-20 21:00:00 | 
| 第29回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-03-20 12:00:00 | 
| 第28回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-03-19 23:00:00 | 
| 第28回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-03-19 22:00:00 | 
| 第28回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-03-19 21:00:00 | 
| 第28回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-03-19 12:00:00 | 
| 第27回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-03-18 23:00:00 | 
| 第27回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-03-18 22:00:00 | 
| 第27回オールタイムスプリント | 14着 | 2025-03-18 21:00:00 | 
| 第27回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-03-18 12:00:00 | 
| 第27回ニューカマー選抜 | 7着 | 2025-03-18 09:00:00 | 
| 第26回オールタイムグランプリ | 8着 | 2025-03-17 23:00:00 | 
| 第26回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-03-17 22:00:00 | 
| 第26回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-03-17 21:00:00 | 
| 第26回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-03-17 12:00:00 | 
| 第26回ニューカマー選抜 | 5着 | 2025-03-17 09:00:00 | 
| 第25回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-03-16 23:00:00 | 
| 第25回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-03-16 22:00:00 | 
| 第25回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-03-16 21:00:00 | 
| 第24回ステイヤーズステークス | 7着 | 2025-03-16 13:00:00 | 
| 第25回マンスリーグランプリ | 3着 | 2025-03-16 12:00:00 | 
| 第24回チャンピオンズカップ | 16着 | 2025-03-16 11:00:00 | 
| 第23回ブランチクイーンカップ | 1着 | 2025-03-16 10:00:00 | 
| 第25回ニューカマー選抜 | 1着 | 2025-03-16 09:00:00 | 
| 第24回モーニングカップ | 4着 | 2025-03-16 06:00:00 | 
| 第24回サンライズステークス | 5着 | 2025-03-16 05:00:00 | 
| 第23回ミッドナイトスプリント | 10着 | 2025-03-16 03:00:00 | 
| 第24回デイリーグランプリ | 10着 | 2025-03-16 00:00:00 | 
| 第24回オールタイムグランプリ | 14着 | 2025-03-15 23:00:00 | 
| 第24回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-03-15 22:00:00 | 
| 第24回オールタイムスプリント | 14着 | 2025-03-15 21:00:00 | 
| 第18回トワイライトステークス | 4着 | 2025-03-15 18:00:00 | 
| 第24回ネオ凱旋門賞 | 2着 | 2025-03-15 16:00:00 | 
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在ベータ版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/09/27 「記録」メニュー追加。とりあえずはネオ凱旋門勝利馬一覧のみ。
2025/09/26 予想印を調整しました。今後も調整予定です。
2025/09/23 皐月賞、日本ダービー、菊花賞を3歳牡馬限定にしました(2025/9/24のレースより)。現実とは異なりますが、牝馬は出走しません。
2025/09/22 レース乱数を修正。強い馬がより勝ちやすくなるように。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正