スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート |
---|---|---|---|---|
A | E | S | S | ○ |
レース名 | 着順 | 日時 |
---|---|---|
第134回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-07-03 22:00:00 |
第133回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-07-02 22:00:00 |
第132回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-07-01 22:00:00 |
第132回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-07-01 21:00:00 |
第131回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-06-30 22:00:00 |
第131回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-06-30 21:00:00 |
第130回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-06-29 22:00:00 |
第130回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-06-29 21:00:00 |
第129回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-06-28 22:00:00 |
第129回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-06-28 21:00:00 |
第128回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-06-27 22:00:00 |
第128回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-06-27 21:00:00 |
第127回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-06-26 22:00:00 |
第127回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-06-26 21:00:00 |
第126回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-06-25 22:00:00 |
第126回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-06-25 21:00:00 |
第125回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-06-24 22:00:00 |
第125回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-06-24 21:00:00 |
第124回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-06-23 22:00:00 |
第124回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-06-23 21:00:00 |
第123回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-06-22 22:00:00 |
第123回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-06-22 21:00:00 |
第122回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-06-21 22:00:00 |
第122回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-06-21 21:00:00 |
第121回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-06-20 22:00:00 |
第121回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-06-20 21:00:00 |
第120回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-06-19 22:00:00 |
第120回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-06-19 21:00:00 |
第119回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-06-18 22:00:00 |
第119回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-06-18 21:00:00 |
第118回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-06-17 22:00:00 |
第118回オールタイムスプリント | 6着 | 2025-06-17 21:00:00 |
第117回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-06-16 22:00:00 |
第117回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-06-16 21:00:00 |
第116回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-06-15 22:00:00 |
第116回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-06-15 21:00:00 |
第115回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-06-14 22:00:00 |
第115回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-06-14 21:00:00 |
第114回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-06-13 22:00:00 |
第114回オールタイムスプリント | 2着 | 2025-06-13 21:00:00 |
第113回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-06-12 22:00:00 |
第113回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-06-12 21:00:00 |
第112回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-06-11 22:00:00 |
第112回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-06-11 21:00:00 |
第111回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-06-10 22:00:00 |
第111回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-06-10 21:00:00 |
第110回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-06-09 22:00:00 |
第110回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-06-09 21:00:00 |
第109回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-06-08 22:00:00 |
第109回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-06-08 21:00:00 |
第108回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-06-07 22:00:00 |
第108回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-06-07 21:00:00 |
第107回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-06-06 22:00:00 |
第107回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-06-06 21:00:00 |
第106回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-06-05 22:00:00 |
第106回オールタイムスプリント | 14着 | 2025-06-05 21:00:00 |
第105回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-06-04 22:00:00 |
第105回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-06-04 21:00:00 |
第104回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-06-03 22:00:00 |
第104回オールタイムスプリント | 9着 | 2025-06-03 21:00:00 |
第103回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-06-02 22:00:00 |
第103回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-06-02 21:00:00 |
第102回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-06-01 22:00:00 |
第102回オールタイムスプリント | 2着 | 2025-06-01 21:00:00 |
第101回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-31 22:00:00 |
第101回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-05-31 21:00:00 |
第100回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-30 22:00:00 |
第100回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-05-30 21:00:00 |
第99回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-29 22:00:00 |
第99回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-05-29 21:00:00 |
第98回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-28 22:00:00 |
第98回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-05-28 21:00:00 |
第97回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-27 22:00:00 |
第97回オールタイムスプリント | 7着 | 2025-05-27 21:00:00 |
第96回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-05-26 23:00:00 |
第96回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-26 22:00:00 |
第96回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-05-26 21:00:00 |
第95回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-05-25 23:00:00 |
第95回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-25 22:00:00 |
第95回オールタイムスプリント | 6着 | 2025-05-25 21:00:00 |
第94回オールタイムグランプリ | 15着 | 2025-05-24 23:00:00 |
第94回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-24 22:00:00 |
第94回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-05-24 21:00:00 |
第93回オールタイムグランプリ | 9着 | 2025-05-23 23:00:00 |
第93回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-05-23 22:00:00 |
第93回オールタイムスプリント | 13着 | 2025-05-23 21:00:00 |
第92回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-05-22 23:00:00 |
第92回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-22 22:00:00 |
第92回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-05-22 21:00:00 |
第91回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-05-21 23:00:00 |
第91回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-21 22:00:00 |
第91回オールタイムスプリント | 8着 | 2025-05-21 21:00:00 |
第90回オールタイムグランプリ | 15着 | 2025-05-20 23:00:00 |
第90回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-05-20 22:00:00 |
第90回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-05-20 21:00:00 |
第89回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-05-19 23:00:00 |
第89回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-19 22:00:00 |
第89回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-05-19 21:00:00 |
第88回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-05-18 23:00:00 |
第88回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-18 22:00:00 |
第88回オールタイムスプリント | 13着 | 2025-05-18 21:00:00 |
第87回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-05-17 23:00:00 |
第87回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-05-17 22:00:00 |
第87回オールタイムスプリント | 4着 | 2025-05-17 21:00:00 |
第86回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-05-16 23:00:00 |
第86回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-16 22:00:00 |
第86回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-05-16 21:00:00 |
第85回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-05-15 23:00:00 |
第85回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-15 22:00:00 |
第85回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-05-15 21:00:00 |
第84回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-05-14 23:00:00 |
第84回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-14 22:00:00 |
第84回オールタイムスプリント | 13着 | 2025-05-14 21:00:00 |
第83回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-05-13 23:00:00 |
第83回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-13 22:00:00 |
第83回オールタイムスプリント | 7着 | 2025-05-13 21:00:00 |
第82回オールタイムグランプリ | 1着 | 2025-05-12 23:00:00 |
第82回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-05-12 22:00:00 |
第82回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-05-12 21:00:00 |
第81回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-05-11 23:00:00 |
第81回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-11 22:00:00 |
第81回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-05-11 21:00:00 |
第80回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-05-10 23:00:00 |
第80回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-10 22:00:00 |
第80回オールタイムスプリント | 2着 | 2025-05-10 21:00:00 |
第79回オールタイムグランプリ | 8着 | 2025-05-09 23:00:00 |
第79回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-09 22:00:00 |
第79回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-05-09 21:00:00 |
第78回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-05-08 23:00:00 |
第78回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-08 22:00:00 |
第78回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-05-08 21:00:00 |
第77回オールタイムグランプリ | 14着 | 2025-05-07 23:00:00 |
第77回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-07 22:00:00 |
第77回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-05-07 21:00:00 |
第76回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-05-06 23:00:00 |
第76回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-05-06 22:00:00 |
第76回オールタイムスプリント | 9着 | 2025-05-06 21:00:00 |
第75回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-05-05 23:00:00 |
第75回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-05 22:00:00 |
第75回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-05-05 21:00:00 |
第74回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-05-04 23:00:00 |
第74回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-04 22:00:00 |
第74回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-05-04 21:00:00 |
第73回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-05-03 23:00:00 |
第73回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-03 22:00:00 |
第73回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-05-03 21:00:00 |
第72回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-05-02 23:00:00 |
第72回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-05-02 22:00:00 |
第72回オールタイムスプリント | 13着 | 2025-05-02 21:00:00 |
第71回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-05-01 23:00:00 |
第71回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-01 22:00:00 |
第71回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-05-01 21:00:00 |
第70回オールタイムグランプリ | 8着 | 2025-04-30 23:00:00 |
第70回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-04-30 22:00:00 |
第70回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-04-30 21:00:00 |
第69回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-04-29 23:00:00 |
第69回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-29 22:00:00 |
第69回オールタイムスプリント | 2着 | 2025-04-29 21:00:00 |
第68回オールタイムグランプリ | 2着 | 2025-04-28 23:00:00 |
第68回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-28 22:00:00 |
第68回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-04-28 21:00:00 |
第68回スーパーダートグランプリ | 2着 | 2025-04-28 17:00:00 |
第68回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-04-28 12:00:00 |
第67回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-04-27 23:00:00 |
第67回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-04-27 22:00:00 |
第67回オールタイムスプリント | 13着 | 2025-04-27 21:00:00 |
第67回スーパーダートグランプリ | 6着 | 2025-04-27 17:00:00 |
第67回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-04-27 12:00:00 |
第66回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-04-26 23:00:00 |
第66回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-26 22:00:00 |
第66回オールタイムスプリント | 2着 | 2025-04-26 21:00:00 |
第66回スーパーダートグランプリ | 7着 | 2025-04-26 17:00:00 |
第66回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-04-26 12:00:00 |
第65回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-04-25 23:00:00 |
第65回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-04-25 22:00:00 |
第65回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-04-25 21:00:00 |
第65回スーパーダートグランプリ | 15着 | 2025-04-25 17:00:00 |
第65回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-04-25 12:00:00 |
第64回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-24 23:00:00 |
第64回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-24 22:00:00 |
第64回オールタイムスプリント | 12着 | 2025-04-24 21:00:00 |
第64回スーパーダートグランプリ | 2着 | 2025-04-24 17:00:00 |
第64回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-24 12:00:00 |
第63回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-04-23 23:00:00 |
第63回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-23 22:00:00 |
第63回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-04-23 21:00:00 |
第63回スーパーダートグランプリ | 10着 | 2025-04-23 17:00:00 |
第63回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-04-23 12:00:00 |
第62回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-04-22 23:00:00 |
第62回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-04-22 22:00:00 |
第62回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-04-22 21:00:00 |
第62回スーパーダートグランプリ | 14着 | 2025-04-22 17:00:00 |
第62回マンスリーグランプリ | 4着 | 2025-04-22 12:00:00 |
第61回オールタイムグランプリ | 15着 | 2025-04-21 23:00:00 |
第61回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-04-21 22:00:00 |
第61回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-04-21 21:00:00 |
第61回スーパーダートグランプリ | 8着 | 2025-04-21 17:00:00 |
第61回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-21 12:00:00 |
第60回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-04-20 23:00:00 |
第60回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-20 22:00:00 |
第60回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-04-20 21:00:00 |
第60回スーパーダートグランプリ | 13着 | 2025-04-20 17:00:00 |
第60回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-04-20 12:00:00 |
第59回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-04-19 23:00:00 |
第59回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-04-19 22:00:00 |
第59回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-04-19 21:00:00 |
第59回スーパーダートグランプリ | 8着 | 2025-04-19 17:00:00 |
第59回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-04-19 12:00:00 |
第58回オールタイムグランプリ | 1着 | 2025-04-18 23:00:00 |
第58回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-18 22:00:00 |
第58回オールタイムスプリント | 2着 | 2025-04-18 21:00:00 |
第58回スーパーダートグランプリ | 1着 | 2025-04-18 17:00:00 |
第58回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-04-18 12:00:00 |
第57回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-04-17 23:00:00 |
第57回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-04-17 22:00:00 |
第57回オールタイムスプリント | 11着 | 2025-04-17 21:00:00 |
第57回スーパーダートグランプリ | 3着 | 2025-04-17 17:00:00 |
第57回マンスリーグランプリ | 1着 | 2025-04-17 12:00:00 |
第56回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-04-16 23:00:00 |
第56回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-16 22:00:00 |
第56回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-04-16 21:00:00 |
第56回スーパーダートグランプリ | 2着 | 2025-04-16 17:00:00 |
第56回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-04-16 12:00:00 |
第55回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-04-15 23:00:00 |
第55回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-04-15 22:00:00 |
第55回オールタイムスプリント | 9着 | 2025-04-15 21:00:00 |
第55回スーパーダートグランプリ | 10着 | 2025-04-15 17:00:00 |
第55回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-15 12:00:00 |
第54回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-04-14 23:00:00 |
第54回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-14 22:00:00 |
第54回オールタイムスプリント | 8着 | 2025-04-14 21:00:00 |
第54回スーパーダートグランプリ | 15着 | 2025-04-14 17:00:00 |
第54回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-04-14 12:00:00 |
第53回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-13 23:00:00 |
第53回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-04-13 22:00:00 |
第53回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-04-13 21:00:00 |
第53回スーパーダートグランプリ | 15着 | 2025-04-13 17:00:00 |
第53回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-13 12:00:00 |
第52回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-12 23:00:00 |
第52回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-04-12 22:00:00 |
第52回オールタイムスプリント | 4着 | 2025-04-12 21:00:00 |
第52回スーパーダートグランプリ | 3着 | 2025-04-12 17:00:00 |
第52回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-12 12:00:00 |
第51回オールタイムグランプリ | 14着 | 2025-04-11 23:00:00 |
第51回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-11 22:00:00 |
第51回オールタイムスプリント | 4着 | 2025-04-11 21:00:00 |
第51回スーパーダートグランプリ | 11着 | 2025-04-11 17:00:00 |
第51回マンスリーグランプリ | 1着 | 2025-04-11 12:00:00 |
第50回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-04-10 23:00:00 |
第50回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-04-10 22:00:00 |
第50回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-04-10 21:00:00 |
第50回スーパーダートグランプリ | 16着 | 2025-04-10 17:00:00 |
第50回マンスリーグランプリ | 4着 | 2025-04-10 12:00:00 |
第49回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-04-09 23:00:00 |
第49回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-04-09 22:00:00 |
第49回オールタイムスプリント | 1着 | 2025-04-09 21:00:00 |
第49回スーパーダートグランプリ | 13着 | 2025-04-09 17:00:00 |
第49回マンスリーグランプリ | 11着 | 2025-04-09 12:00:00 |
第48回オールタイムグランプリ | 9着 | 2025-04-08 23:00:00 |
第48回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-08 22:00:00 |
第48回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-04-08 21:00:00 |
第48回スーパーダートグランプリ | 7着 | 2025-04-08 17:00:00 |
第48回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-04-08 12:00:00 |
第47回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-04-07 23:00:00 |
第47回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-07 22:00:00 |
第47回オールタイムスプリント | 10着 | 2025-04-07 21:00:00 |
第47回スーパーダートグランプリ | 4着 | 2025-04-07 17:00:00 |
第47回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-04-07 12:00:00 |
第46回オールタイムグランプリ | 9着 | 2025-04-06 23:00:00 |
第46回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-04-06 22:00:00 |
第46回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-04-06 21:00:00 |
第46回スーパーダートグランプリ | 3着 | 2025-04-06 17:00:00 |
第46回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-04-06 12:00:00 |
第45回オールタイムグランプリ | 7着 | 2025-04-05 23:00:00 |
第45回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-05 22:00:00 |
第45回オールタイムスプリント | 9着 | 2025-04-05 21:00:00 |
第45回スーパーダートグランプリ | 9着 | 2025-04-05 17:00:00 |
第45回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-05 12:00:00 |
第44回オールタイムグランプリ | 14着 | 2025-04-04 23:00:00 |
第44回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-04 22:00:00 |
第44回オールタイムスプリント | 2着 | 2025-04-04 21:00:00 |
第44回スーパーダートグランプリ | 11着 | 2025-04-04 17:00:00 |
第44回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-04 12:00:00 |
第43回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-03 23:00:00 |
第43回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-03 22:00:00 |
第43回オールタイムスプリント | 8着 | 2025-04-03 21:00:00 |
第43回スーパーダートグランプリ | 1着 | 2025-04-03 17:00:00 |
第43回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-04-03 12:00:00 |
第42回オールタイムグランプリ | 9着 | 2025-04-02 23:00:00 |
第42回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-02 22:00:00 |
第42回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-04-02 21:00:00 |
第42回スーパーダートグランプリ | 10着 | 2025-04-02 17:00:00 |
第42回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-02 12:00:00 |
第41回オールタイムグランプリ | 16着 | 2025-04-01 23:00:00 |
第41回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-04-01 22:00:00 |
第41回オールタイムスプリント | 4着 | 2025-04-01 21:00:00 |
第41回スーパーダートグランプリ | 6着 | 2025-04-01 17:00:00 |
第41回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-01 12:00:00 |
第40回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-03-31 23:00:00 |
第40回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-03-31 22:00:00 |
第40回オールタイムスプリント | 8着 | 2025-03-31 21:00:00 |
第40回スーパーダートグランプリ | 15着 | 2025-03-31 17:00:00 |
第40回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-03-31 12:00:00 |
第40回ニューカマー選抜 | 10着 | 2025-03-31 09:00:00 |
第39回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-03-30 23:00:00 |
第39回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-03-30 22:00:00 |
第39回オールタイムスプリント | 9着 | 2025-03-30 21:00:00 |
第39回スーパーダートグランプリ | 16着 | 2025-03-30 17:00:00 |
第39回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-03-30 12:00:00 |
第39回ニューカマー選抜 | 2着 | 2025-03-30 09:00:00 |
第38回オールタイムグランプリ | 13着 | 2025-03-29 23:00:00 |
第38回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-03-29 22:00:00 |
第38回オールタイムスプリント | 2着 | 2025-03-29 21:00:00 |
第38回スーパーダートグランプリ | 8着 | 2025-03-29 17:00:00 |
第38回ネオ凱旋門賞 | 10着 | 2025-03-29 16:00:00 |
第37回ステイヤーズステークス | 13着 | 2025-03-29 13:00:00 |
第38回マンスリーグランプリ | 1着 | 2025-03-29 12:00:00 |
第37回チャンピオンズカップ | 1着 | 2025-03-29 11:00:00 |
第36回ブランチクイーンカップ | 4着 | 2025-03-29 10:00:00 |
第38回ニューカマー選抜 | 11着 | 2025-03-29 09:00:00 |
第37回モーニングカップ | 11着 | 2025-03-29 06:00:00 |
第37回サンライズステークス | 1着 | 2025-03-29 05:00:00 |
第36回ミッドナイトスプリント | 8着 | 2025-03-29 03:00:00 |
第37回デイリーグランプリ | 1着 | 2025-03-29 00:00:00 |
第37回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-03-28 23:00:00 |
第37回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-03-28 22:00:00 |
第37回オールタイムスプリント | 6着 | 2025-03-28 21:00:00 |
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在α版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正