スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート |
---|---|---|---|---|
S | D | A | C | ▲ |
レース名 | 着順 | 日時 |
---|---|---|
第57回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-17 23:00:00 |
第57回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-04-17 22:00:00 |
第57回オールタイムスプリント | 8着 | 2025-04-17 21:00:00 |
第57回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-04-17 12:00:00 |
第56回オールタイムグランプリ | 1着 | 2025-04-16 23:00:00 |
第56回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-04-16 22:00:00 |
第56回オールタイムスプリント | 4着 | 2025-04-16 21:00:00 |
第56回マンスリーグランプリ | 1着 | 2025-04-16 12:00:00 |
第55回オールタイムグランプリ | 6着 | 2025-04-15 23:00:00 |
第55回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-15 22:00:00 |
第55回オールタイムスプリント | 14着 | 2025-04-15 21:00:00 |
第55回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-04-15 12:00:00 |
第54回オールタイムグランプリ | 4着 | 2025-04-14 23:00:00 |
第54回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-14 22:00:00 |
第54回オールタイムスプリント | 5着 | 2025-04-14 21:00:00 |
第54回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-04-14 12:00:00 |
第53回オールタイムグランプリ | 8着 | 2025-04-13 23:00:00 |
第53回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-04-13 22:00:00 |
第53回オールタイムスプリント | 6着 | 2025-04-13 21:00:00 |
第53回マンスリーグランプリ | 1着 | 2025-04-13 12:00:00 |
第52回オールタイムグランプリ | 10着 | 2025-04-12 23:00:00 |
第52回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-04-12 22:00:00 |
第52回オールタイムスプリント | 13着 | 2025-04-12 21:00:00 |
第52回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-04-12 12:00:00 |
第51回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-11 23:00:00 |
第51回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-11 22:00:00 |
第51回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-04-11 21:00:00 |
第51回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-04-11 12:00:00 |
第50回オールタイムグランプリ | 5着 | 2025-04-10 23:00:00 |
第50回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-04-10 22:00:00 |
第50回オールタイムスプリント | 3着 | 2025-04-10 21:00:00 |
第50回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-04-10 12:00:00 |
第49回オールタイムグランプリ | 2着 | 2025-04-09 23:00:00 |
第49回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-09 22:00:00 |
第49回オールタイムスプリント | 16着 | 2025-04-09 21:00:00 |
第49回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-04-09 12:00:00 |
第48回オールタイムグランプリ | 12着 | 2025-04-08 23:00:00 |
第48回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-04-08 22:00:00 |
第48回オールタイムスプリント | 15着 | 2025-04-08 21:00:00 |
第48回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-04-08 12:00:00 |
第48回ニューカマー選抜 | 3着 | 2025-04-08 09:00:00 |
第47回オールタイムグランプリ | 15着 | 2025-04-07 23:00:00 |
第47回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-04-07 22:00:00 |
第47回オールタイムスプリント | 4着 | 2025-04-07 21:00:00 |
第47回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-04-07 12:00:00 |
第47回ニューカマー選抜 | 5着 | 2025-04-07 09:00:00 |
第46回オールタイムグランプリ | 3着 | 2025-04-06 23:00:00 |
第46回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-06 22:00:00 |
第46回オールタイムスプリント | 4着 | 2025-04-06 21:00:00 |
第45回ステイヤーズステークス | 14着 | 2025-04-06 13:00:00 |
第46回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-06 12:00:00 |
第45回チャンピオンズカップ | 6着 | 2025-04-06 11:00:00 |
第44回ブランチクイーンカップ | 5着 | 2025-04-06 10:00:00 |
第46回ニューカマー選抜 | 1着 | 2025-04-06 09:00:00 |
第45回モーニングカップ | 12着 | 2025-04-06 06:00:00 |
第45回サンライズステークス | 12着 | 2025-04-06 05:00:00 |
第44回ミッドナイトスプリント | 2着 | 2025-04-06 03:00:00 |
第45回デイリーグランプリ | 10着 | 2025-04-06 00:00:00 |
第45回オールタイムグランプリ | 2着 | 2025-04-05 23:00:00 |
第45回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-04-05 22:00:00 |
第45回オールタイムスプリント | 6着 | 2025-04-05 21:00:00 |
第39回トワイライトステークス | 15着 | 2025-04-05 18:00:00 |
第45回ネオ凱旋門賞 | 10着 | 2025-04-05 16:00:00 |
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在α版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正