| スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダート | 
|---|---|---|---|---|
| A | D | A | E | ○ | 
| レース名 | 着順 | 日時 | 
|---|---|---|
| 第101回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-31 22:00:00 | 
| 第100回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-30 22:00:00 | 
| 第99回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-29 22:00:00 | 
| 第98回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-28 22:00:00 | 
| 第97回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-27 22:00:00 | 
| 第96回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-05-26 22:00:00 | 
| 第95回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-05-25 22:00:00 | 
| 第94回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-05-24 22:00:00 | 
| 第93回エリザベス女王杯 | 1着 | 2025-05-23 22:00:00 | 
| 第92回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-22 22:00:00 | 
| 第91回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-21 22:00:00 | 
| 第90回エリザベス女王杯 | 8着 | 2025-05-20 22:00:00 | 
| 第89回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-19 22:00:00 | 
| 第88回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-05-18 22:00:00 | 
| 第87回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-17 22:00:00 | 
| 第86回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-16 22:00:00 | 
| 第85回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-15 22:00:00 | 
| 第84回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-14 22:00:00 | 
| 第83回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-13 22:00:00 | 
| 第83回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-05-13 12:00:00 | 
| 第82回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-05-12 22:00:00 | 
| 第82回マンスリーグランプリ | 4着 | 2025-05-12 12:00:00 | 
| 第81回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-05-11 22:00:00 | 
| 第81回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-05-11 12:00:00 | 
| 第80回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-10 22:00:00 | 
| 第80回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-05-10 12:00:00 | 
| 第79回エリザベス女王杯 | 3着 | 2025-05-09 22:00:00 | 
| 第79回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-05-09 12:00:00 | 
| 第78回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-05-08 22:00:00 | 
| 第78回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-05-08 12:00:00 | 
| 第77回エリザベス女王杯 | 13着 | 2025-05-07 22:00:00 | 
| 第77回マンスリーグランプリ | 9着 | 2025-05-07 12:00:00 | 
| 第76回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-06 22:00:00 | 
| 第76回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-05-06 12:00:00 | 
| 第75回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-05-05 22:00:00 | 
| 第75回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-05-05 12:00:00 | 
| 第74回エリザベス女王杯 | 14着 | 2025-05-04 22:00:00 | 
| 第74回マンスリーグランプリ | 2着 | 2025-05-04 12:00:00 | 
| 第73回エリザベス女王杯 | 15着 | 2025-05-03 22:00:00 | 
| 第73回スーパーダートグランプリ | 9着 | 2025-05-03 17:00:00 | 
| 第73回マンスリーグランプリ | 11着 | 2025-05-03 12:00:00 | 
| 第72回エリザベス女王杯 | 5着 | 2025-05-02 22:00:00 | 
| 第72回スーパーダートグランプリ | 1着 | 2025-05-02 17:00:00 | 
| 第72回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-05-02 12:00:00 | 
| 第71回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-05-01 22:00:00 | 
| 第71回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-05-01 12:00:00 | 
| 第70回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-30 22:00:00 | 
| 第70回マンスリーグランプリ | 15着 | 2025-04-30 12:00:00 | 
| 第69回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-29 22:00:00 | 
| 第69回マンスリーグランプリ | 10着 | 2025-04-29 12:00:00 | 
| 第68回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-28 22:00:00 | 
| 第68回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-28 12:00:00 | 
| 第67回エリザベス女王杯 | 16着 | 2025-04-27 22:00:00 | 
| 第67回マンスリーグランプリ | 12着 | 2025-04-27 12:00:00 | 
| 第66回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-26 22:00:00 | 
| 第66回マンスリーグランプリ | 4着 | 2025-04-26 12:00:00 | 
| 第65回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-25 22:00:00 | 
| 第65回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-25 12:00:00 | 
| 第64回エリザベス女王杯 | 4着 | 2025-04-24 22:00:00 | 
| 第64回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-04-24 12:00:00 | 
| 第63回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-23 22:00:00 | 
| 第63回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-04-23 12:00:00 | 
| 第62回エリザベス女王杯 | 7着 | 2025-04-22 22:00:00 | 
| 第62回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-22 12:00:00 | 
| 第61回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-21 22:00:00 | 
| 第61回マンスリーグランプリ | 5着 | 2025-04-21 12:00:00 | 
| 第60回エリザベス女王杯 | 10着 | 2025-04-20 22:00:00 | 
| 第60回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-04-20 12:00:00 | 
| 第59回エリザベス女王杯 | 6着 | 2025-04-19 22:00:00 | 
| 第59回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-19 12:00:00 | 
| 第58回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-18 22:00:00 | 
| 第58回マンスリーグランプリ | 16着 | 2025-04-18 12:00:00 | 
| 第57回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-17 22:00:00 | 
| 第57回マンスリーグランプリ | 7着 | 2025-04-17 12:00:00 | 
| 第56回エリザベス女王杯 | 9着 | 2025-04-16 22:00:00 | 
| 第56回マンスリーグランプリ | 13着 | 2025-04-16 12:00:00 | 
| 第55回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-15 22:00:00 | 
| 第55回マンスリーグランプリ | 14着 | 2025-04-15 12:00:00 | 
| 第55回ニューカマー選抜 | 7着 | 2025-04-15 09:00:00 | 
| 第54回エリザベス女王杯 | 11着 | 2025-04-14 22:00:00 | 
| 第54回マンスリーグランプリ | 6着 | 2025-04-14 12:00:00 | 
| 第54回ニューカマー選抜 | 10着 | 2025-04-14 09:00:00 | 
| 第53回エリザベス女王杯 | 2着 | 2025-04-13 22:00:00 | 
| 第53回マンスリーグランプリ | 8着 | 2025-04-13 12:00:00 | 
| 第52回チャンピオンズカップ | 2着 | 2025-04-13 11:00:00 | 
| 第51回ブランチクイーンカップ | 7着 | 2025-04-13 10:00:00 | 
| 第53回ニューカマー選抜 | 12着 | 2025-04-13 09:00:00 | 
| 第52回モーニングカップ | 1着 | 2025-04-13 06:00:00 | 
| 第52回サンライズステークス | 7着 | 2025-04-13 05:00:00 | 
| 第51回ミッドナイトスプリント | 6着 | 2025-04-13 03:00:00 | 
| 第52回デイリーグランプリ | 2着 | 2025-04-13 00:00:00 | 
| 第52回エリザベス女王杯 | 12着 | 2025-04-12 22:00:00 | 
| 第46回トワイライトステークス | 8着 | 2025-04-12 18:00:00 | 
| 第52回ネオ凱旋門賞 | 14着 | 2025-04-12 16:00:00 | 
| 第51回ステイヤーズステークス | 8着 | 2025-04-12 13:00:00 | 
毎日自動設定される繁殖牝馬から種牡馬を選んで生産し、気に入った馬をBC登録できるシンプルなゲームです。BCは条件に沿って毎時開催されます!
現在ベータ版としてテスト中です。よろしくお願いします。
2025/09/27 「記録」メニュー追加。とりあえずはネオ凱旋門勝利馬一覧のみ。
2025/09/26 予想印を調整しました。今後も調整予定です。
2025/09/23 皐月賞、日本ダービー、菊花賞を3歳牡馬限定にしました(2025/9/24のレースより)。現実とは異なりますが、牝馬は出走しません。
2025/09/22 レース乱数を修正。強い馬がより勝ちやすくなるように。
2025/03/16 出馬表で父名が誤表示する不具合を修正。
2025/03/15 レースを調整(2025/3/15アーリーエントリーステークスから。今後も調整予定)。
2025/03/09 個別のレースを選ぶと結果が先に表示される問題の修正。レースが荒れすぎる問題を調整(2025/3/8スーパーダートグランプリから。今後も調整予定)。
2025/03/09 一部種牡馬が正しく表示されない問題を修正